Horizon 2020 è il nuovo Programma Quadro di Ricerca e Innovazione della Commissione Europea per il periodo 2014 -2020. Riunisce in un unico programma gli investimenti dell’UE per la ricerca e l'innovazione e stabilisce tre obiettivi strategici: aumentare e diffondere il livello della ricerca di base, affrontare le grande sfide della società e massimizzare la competitività e l’impatto nel sistema produttivo. H2020 è strutturato intorno a tre priorità che si collegano direttamente a questi obiettivi: Exellent Science, Societal Challenges e Industrial Leadership.
H2020 è diverso dai precedenti programmi quadro anche per quanto riguarda le procedure e i criteri di valutazione.
Per coordinare e supportare i ricercatori nella partecipazione ai bandi europei, nel 2013 L’INFN si è dotato del Sevizio Fondi esterni.
Per ulteriori informazioni http://www.infn.it/fondiesterni/
Progetti vinti dall’Istituto nella prima fase di H2020 (aggiornato a novembre 2015) |
||||||
Acronym | Title | Call identifier | Type of Action | INFN Budget | Partners | Role |
InvisiblesPlus | InvisiblesPlus | MSCA-RISE-2015 | MSCA-RISE | 162.000,00 | 12 | Partner |
MUSE | Muon campus in US and Europe contribution | MSCA-RISE-2015 | MSCA-RISE | 1.102.500,00 | 7 | Coord |
EuPRAXIA | Proposal for a Horizon 2020 Design Study on the “European Plasma Research Accelerator with eXcellence In Applications“ (EuPRAXIA) | INFRADEV-1-2014-1 | RIA | 197.000,00 | 16 | Partner |
ENSAR2 | European Nuclear Science and Application Research 2 | INFRAIA-2014-2015 | RIA | 1.279.501,00 | 30 | Partner |
GrapheneCore1 | Graphene-based disruptive technologies | FETFLAG Graphene | SGA-RIA | 67.687,50 | 1 | Partner |
GRAPHENE FPA | Graphene-based revolutions in ICT and beyond | FETFLAG-2014 | FPA | - | 154 | Partner |
HNSciCloud | Helix Nebula – The Science Cloud | ICT-2015 | COFUND-PCP | 260.783,60 | 11 | Partner |
WAVESCALES | WAVE SCALing Experiments and Simulations | FETFLAG HBP | SGA-RIA | - | 5 | Coord |
BESIIICGEM | An innovative Cylindrical Gas Electron Multiplier Inner Tracker for the BESIII Spectrometer | MSCA-RISE-2014 | MSCA-RISE | 526.025 | 3 | Coord |
Con il 2013 si è chiuso il Settimo Programma Quadro (7PQ) della Commissione Europea, che ha visto l’INFN partecipare attivamente in tutte le aree: Cooperation, Ideas, People e Capacities, oltre al programma complementare Euratom.
Il finanziamento complessivo ricevuto dall’INFN sul totale di 85 progetti vinti è di circa 49 milioni di Euro concentrati principalmente nell’area “capacities”. Molti progetti sono ancora in corso.
Cooperation | Ideas | People | Capacities | Eurotom |
APPROFONDIMENTO 